Com a Energia solar você pode economizar e muito com o valor que você paga em sua conta de energia. E com essa economia você pode a planejar em novos investimentos como viagens em família, troca do seu carro, na Faculdade de seu filho e muito mais.
Em média quando o consumidor adquiri um Sistema Solar para sua Residência ou Comercio é de em torno de 3 a 5 anos, aí depois desse tempo é só dinheiro no bolso!!!
Para saber seu perfil de Economia, identifique as informações do Grupo de Cliente e Tipo de fornecimento em sua conta de Energia e consulte as tabelas abaixo:
Clientes: Grupo B
Tipo do Fornecimento: Monofásico
Consumo Mínimo: 30 kwh
(R$) Valor Conta Energia Mensal | Tarifa Mínima | (R$) Economia Estimada por ano | (%) Economia Estimada |
R$ 200,00 | R$ 38,00 | R$ 1.944,00 | 81% |
R$ 250,00 | R$ 38,00 | R$ 2.544,00 | 85% |
R$ 300,00 | R$ 38,00 | R$ 3.144,00 | 87% |
R$ 350,00 | R$ 38,00 | R$ 3.744,00 | 89% |
R$ 400,00 | R$ 38,00 | R$ 4.344,00 | 91% |
R$ 450,00 | R$ 38,00 | R$ 4.944,00 | 92% |
R$ 500,00 | R$ 38,00 | R$ 5.544,00 | 92% |
R$ 550,00 | R$ 38,00 | R$ 6.144,00 | 93% |
R$ 600,00 | R$ 38,00 | R$ 6.744,00 | 94% |
R$ 650,00 | R$ 38,00 | R$ 7.344,00 | 94% |
R$ 700,00 | R$ 38,00 | R$ 7.944,00 | 95% |
R$ 750,00 | R$ 38,00 | R$8.544,00 | 95% |
R$ 800,00 | R$ 38,00 | R$ 9.144,00 | 95% |
Clientes: Grupo B
Tipo do Fornecimento: Bifásico
Consumo Mínimo: 50 kwh
(R$) Valor Conta Energia Mensal | Tarifa Mínima | (R$) Economia Estimada por ano | (%) Economia Estimada |
R$ 350,00 | R$ 76,00 | R$ 3.288,00 | 78% |
R$ 400,00 | R$ 76,00 | R$ 3.888,00 | 81% |
R$ 500,00 | R$ 76,00 | R$ 5.088,00 | 85% |
R$ 600,00 | R$ 76,00 | R$ 6.288,00 | 87% |
R$ 700,00 | R$ 76,00 | R$ 7.488,00 | 91% |
R$ 800,00 | R$ 76,00 | R$ 8.688,00 | 92% |
R$ 900,00 | R$ 76,00 | R$ 9.888,00 | 92% |
R$ 1000,00 | R$ 76,00 | R$ 11.088,00 | 93% |
R$ 1200,00 | R$ 76,00 | R$ 13.488,00 | 94% |
R$ 1300,00 | R$ 76,00 | R$ 14.688,00 | 94% |
R$ 1400,00 | R$ 76,00 | R$ 15.888,00 | 95% |
R$ 1500,00 | R$ 76,00 | R$ 17.088,00 | 95% |
R$ 1600,00 | R$ 76,00 | R$ 18.288,00 | 95% |
Clientes: Grupo B
Tipo do Fornecimento: Trifásico
Consumo Mínimo: 100 kwh
(R$) Valor Conta Energia Mensal | Tarifa Mínima | (R$) Economia Estimada por Ano | (%) Economia Estimada |
R$ 500,00 | R$ 114,00 | R$ 4.632,00 | 77% |
R$ 600,00 | R$ 114,00 | R$ 5.832,00 | 81% |
R$ 700,00 | R$ 114,00 | R$ 7.032,00 | 86% |
R$ 800,00 | R$ 114,00 | R$ 8.232,00 | 87% |
R$ 900,00 | R$ 114,00 | R$ 9.432,00 | 89% |
R$ 1000,00 | R$ 114,00 | R$ 10.632,00 | 90% |
R$ 1200,00 | R$ 114,00 | R$ 13.032,00 | 91% |
R$ 1300,00 | R$ 114,00 | R$ 14.232,00 | 91% |
R$ 1400,00 | R$ 114,00 | R$ 15.432,00 | 92% |
R$ 1500,00 | R$ 114,00 | R$ 16.632,00 | 92% |
R$ 1600,00 | R$ 114,00 | R$ 17.832,00 | 93% |
R$ 1700,00 | R$ 114,00 | R$ 19.032,00 | 93% |
R$ 1800,00 | R$ 114,00 | R$ 20.232,00 | 94% |
R$ 1900,00 | R$ 114,00 | R$ 21.432,00 | 94% |
R$ 2000,00 | R$ 114,00 | R$ 22.632,00 | 94% |
R$ 2100,00 | R$ 114,00 | R$ 23.832,00 | 95% |
R$ 2200,00 | R$ 114,00 | R$ 25.032,00 | 95% |
R$ 2300,00 | R$ 114,00 | R$ 26.232,00 | 95% |
R$ 2400,00 | R$ 114,00 | R$ 27.432,00 | 95% |
R$ 2500,00 | R$ 114,00 | R$ 28.632,00 | 95% |
Fonte: Portal AMJ - 26/06/2022
Comentários